代表取締役
三好 望
「顧客のために最善を尽くす」。これがカルムホームの理念です。
お客様の満足を最優先に考え、お客様から頼まれたこと、喜ばれることは全力で取り組み、
期待に応えられるよう努めています。
お手持ちの不動産のお悩みに親身に寄り添い、お客様の喜び・幸せにつながる提案やサービスを目指してまいります。
不動産に関するご不安なら、どうぞお気軽にご相談ください。
CALM HOME
「他社では売却できなかった」「買取を断られた」「相続不動産をどう活用すればいいかわからない」「住宅ローンを滞納しそうだ」……大切な不動産だからこそ、しっかり理解しながら納得できる不動産取引を行いたいと思われる方には多くのご不安やお困りがあります。
相続した
空き家を
売りたい
売却するには
何から始めるべき?
マンションを売って
現金化したい
住宅ローンを
滞納して
困っている
親しみ易い代表
が窓口対応
あらゆる相談に
幅広く対応
外部の専門家
との連帯
SNSを使い
素早いやり取り
が可能
年間50件以上の
豊富な実績
創業以来、当社には多くのお客様からのご相談が日々寄せられています。
これまでに多くのお客様に喜んでいただき、解決につなげてまいりました。
お客様から紹介される案件も多く、ご信頼いただけていることに大変感謝しています。
当社が多くのお客様からご信頼いただけている理由がここにあります!
不動産売却には様々な方法があるのをご存知でしょうか。
「高く売りたい」「早く売りたい」といったお客様のご要望やご事情、不動産の状態などによって選ぶべき売却の方法は異なります。
以下では不動産売却の様々な方法をご紹介するとともに、お客様によく寄せられるお悩み別の解決策や参考にしていただける情報も解説しています。
高く売りたいなら!
仲介売却
「高く売りたい!」「希望する条件で売り出したい!」というあなたは「仲介売却」をチェックしてみましょう!
仲介売却の概要やメリット・デメリットについてご紹介。
早く売りたいなら!
買取
「早く売りたい!」「早く売らなければいけない事情がある」というあなたは「不動産買取」をチェックしてみましょう!
不動産買取の概要やメリット・デメリットについてご紹介。
不動産を
受け継いだ!
不動産相続
「不動産を相続すべきか悩んでいる!」「相続物件の活用方法がわからない」というあなたは、こちらをチェック!
【不動産を相続する際のポイント】などの情報をご紹介。
空き家を
お持ちなら!
空き家売却
「空き家を放置している!」「空き家管理ができない」というあなたは、こちらをチェック!
空き家問題解決法】【空き家を放置するリスク】などの情報をご紹介。
不動産の売却について
どんなことでも
聞いてください!
不動産売却を成功に導くには、売主様自身も不動産売買の知識をある程度持っておくことが大切です。不動産会社の選び方や売却の心得、不動産査定のポイント、売却の流れなどをわかりやすくご説明します。初めて不動産売却を検討するという方はぜひチェックしてみてください。
取引タイプ | 売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 階数 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
売り仲介 | 2022年04月 | 1,900万円 | ヒューマンズプラザ青崎(1〜6番館) | 9階 | 72㎡ |
買い仲介 | 2022年02月 | 400万円 | サンピアシャネル | 3階 | 28㎡ |
売買仲介 | 2022年01月 | 1,600万円 | ライオンズガーデン府中 | 8階 | 61㎡ |
買い仲介 | 2021年07月 | 1,600万円 | 第3ネオ舟入 | 10階 | 62㎡ |
売り仲介 | 2021年04月 | 1,200万円 | スカイハイツ中深川 | 8階 | 70㎡ |
売り仲介 | 2021年04月 | 1,200万円 | スカイハイツ中深川 | 8階 | 70㎡ |
買い仲介 | 2021年02月 | 900万円 | グレイス高陽 | 9階 | 57㎡ |
買い仲介 | 2020年12月 | 1,300万円 | フォレストコート西条 | 3階 | 82㎡ |
売り仲介 | 2020年12月 | 1,300万円 | フォレストコート西条 | 3階 | 82㎡ |
売買仲介 | 2020年08月 | 1,900万円 | サーパスタウン大町 | 14階 | 67㎡ |
売買仲介 | 2020年07月 | 2,200万円 | アスティア廿日市 | 2階 | 67㎡ |
売り仲介 | 2020年07月 | 1,900万円 | サーパスタウン大町 | 14階 | 67㎡ |
売り仲介 | 2020年05月 | 2,100万円 | サーパス南千田橋 | 14階 | 69㎡ |
売買仲介 | 2020年05月 | 2,100万円 | サーパス南千田橋 | 14階 | 69㎡ |
売り仲介 | 2020年05月 | 1,000万円 | ドルミ庚午 | 5階 | 49㎡ |
売り仲介 | 2020年03月 | 2,600万円 | フローレンス矢野東グランドアーク2番館 | 9階 | 86㎡ |
売買仲介 | 2020年03月 | 2,600万円 | フローレンス矢野東グランドアーク2番館 | 9階 | 86㎡ |
売り仲介 | 2020年02月 | 400万円 | マンション竜王 | 3階 | 67㎡ |
売買仲介 | 2020年02月 | 2,900万円 | フローレンス矢野東グランドアーク2番館 | 13階 | 101㎡ |
売り仲介 | 2020年02月 | 2,900万円 | フローレンス矢野東グランドアーク2番館 | 13階 | 101㎡ |
売り仲介 | 2020年02月 | 400万円 | トーカンキャステール己斐本町 | 4階 | 18㎡ |
売買仲介 | 2020年02月 | 400万円 | トーカンキャステール己斐本町 | 4階 | 18㎡ |
売り仲介 | 2019年10月 | 400万円 | トーカンキャステール己斐本町 | 4階 | 18㎡ |
買い仲介 | 2019年10月 | 400万円 | トーカンキャステール己斐本町 | 4階 | 18㎡ |
売り仲介 | 2019年09月 | 2,200万円 | アスティア三篠 | 6階 | 72㎡ |
買い仲介 | 2019年09月 | 2,200万円 | アスティア三篠 | 6階 | 72㎡ |
売り仲介 | 2019年09月 | 3,000万円 | ガーデンスクエアパラッシオ萬象園 | 11階 | 74㎡ |
買い仲介 | 2019年09月 | 3,000万円 | ガーデンスクエアパラッシオ萬象園 | 11階 | 74㎡ |
取引タイプ | 売買契約日 | 成約価格 | エリア | 階数 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売り仲介 | 2022年05月 | 3,200万円 | 広島県広島市安佐南区毘沙門台一丁目 | 2階 | 212㎡ | 112㎡ | 2018年11月 |
売買仲介 | 2022年04月 | 1,100万円 | 広島県広島市安佐南区相田三丁目 | 2階 | 174㎡ | 80㎡ | 1973年05月 |
売買仲介 | 2021年12月 | 1,500万円 | 広島県広島市安佐北区白木町大字三田 | 2階 | 365㎡ | 148㎡ | 築年月不詳 |
売買仲介 | 2021年12月 | 100万円 | 広島県広島市南区黄金山町 | 2階 | 146㎡ | 44㎡ | 築年月不詳 |
売買仲介 | 2021年11月 | 1,000万円 | 広島県広島市中区吉島新町二丁目 | 3階 | 54㎡ | 99㎡ | 1982年11月 |
売買仲介 | 2021年06月 | 2,900万円 | 広島県広島市安佐南区伴南五丁目 | 2階 | 166㎡ | 118㎡ | 2011年04月 |
買い仲介 | 2021年04月 | 2,500万円 | 広島県広島市安佐南区山本新町二丁目 | 2階 | 178㎡ | 115㎡ | 2004年02月 |
売り仲介 | 2021年04月 | 2,500万円 | 広島県広島市安佐南区山本新町二丁目 | 2階 | 178㎡ | 115㎡ | 2004年02月 |
売り仲介 | 2021年03月 | 2,100万円 | 広島県東広島市高屋高美が丘九丁目 | 2階 | 231㎡ | 134㎡ | 1998年04月 |
買い仲介 | 2021年03月 | 2,100万円 | 広島県東広島市高屋高美が丘九丁目 | 2階 | 231㎡ | 134㎡ | 築年月不詳 |
売り仲介 | 2020年11月 | 1,700万円 | 広島県東広島市高屋高美が丘七丁目 | 2階 | 223㎡ | 113㎡ | 1994年03月 |
買い仲介 | 2020年11月 | 1,700万円 | 広島県東広島市高屋高美が丘七丁目 | 2階 | 223㎡ | 113㎡ | 1994年03月 |
売り仲介 | 2020年06月 | 2,600万円 | 広島県広島市安佐北区深川一丁目 | 2階 | 111㎡ | 96㎡ | 2018年06月 |
買い仲介 | 2020年03月 | 1,600万円 | 広島県広島市東区牛田新町三丁目 | 2階 | 206㎡ | 80㎡ | 1967年06月 |
売り仲介 | 2020年02月 | 5,800万円 | 広島県広島市安佐南区川内一丁目 | 2階 | 1039㎡ | 318㎡ | 2002年02月 |
売り仲介 | 2019年07月 | 700万円 | 広島県広島市安佐北区亀山南五丁目 | 1階 | 231㎡ | 66㎡ | 1971年11月 |
売り仲介 | 2018年08月 | 1,400万円 | 広島県東広島市八本松町正力 | 2階 | 207㎡ | 136㎡ | 2002年07月 |
取引タイプ | 売買契約日 | 成約価格 | エリア | 状態 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
売買仲介 | 2022年09月 | 2,000万円 | 広島県広島市安佐南区相田三丁目 | 古家あり | 212㎡ |
売り仲介 | 2022年07月 | 1,400万円 | 広島県広島市西区己斐上二丁目 | 古家あり | 2006㎡ |
買い仲介 | 2022年06月 | 3,400万円 | 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘 | その他 | 204㎡ |
売買仲介 | 2022年02月 | 300万円 | 広島県広島市安佐南区沼田町大字阿戸 | その他 | 488㎡ |
買い仲介 | 2021年12月 | 1,200万円 | 広島県呉市仁方本町一丁目 | その他 | 173㎡ |
売買仲介 | 2021年11月 | 1,300万円 | 広島県広島市南区宇品御幸五丁目 | その他 | 40㎡ |
売り仲介 | 2021年09月 | 100万円 | 広島県広島市安佐南区沼田町大字阿戸 | その他 | 534㎡ |
買い仲介 | 2021年08月 | 2,800万円 | 広島県広島市中区江波東一丁目 | 更地 | 147㎡ |
売買仲介 | 2021年07月 | 1,800万円 | 広島県安芸郡府中町桃山二丁目 | その他 | 102㎡ |
売買仲介 | 2021年06月 | 300万円 | 広島県広島市安佐南区沼田町大字阿戸 | その他 | 500㎡ |
売り仲介 | 2021年03月 | 2,100万円 | 広島県広島市中区江波栄町 | 古家あり | 116㎡ |
売買仲介 | 2021年03月 | 2,800万円 | 広島県安芸郡府中町城ヶ丘 | その他 | 126㎡ |
買い仲介 | 2021年03月 | 2,100万円 | 広島県広島市中区江波栄町 | 更地 | 115㎡ |
売り仲介 | 2020年12月 | 2,000万円 | 広島県広島市佐伯区五日市町大字美鈴園 | 更地 | 165㎡ |
買い仲介 | 2020年12月 | 2,000万円 | 広島県広島市佐伯区五日市町 | その他 | 165㎡ |
売り仲介 | 2020年11月 | 3,400万円 | 広島県広島市安佐北区三入二丁目 | 更地 | 923㎡ |
売り仲介 | 2020年11月 | 1,600万円 | 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東二丁目 | 更地 | 184㎡ |
買い仲介 | 2020年11月 | 1,600万円 | 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東二丁目 | その他 | 184㎡ |
売り仲介 | 2020年10月 | 3,300万円 | 広島県東広島市黒瀬町市飯田 | 更地 | 1958㎡ |
売り仲介 | 2020年09月 | 1,300万円 | 広島県広島市安佐南区山本五丁目 | 古家あり | 182㎡ |
売り仲介 | 2020年09月 | 1,300万円 | 広島県広島市安佐南区山本五丁目 | 古家あり | 182㎡ |
売り仲介 | 2020年08月 | 700万円 | 広島県安芸郡熊野町中溝四丁目 | 更地 | 296㎡ |
売り仲介 | 2020年08月 | 1,500万円 | 広島県広島市安芸区矢野西三丁目 | 古家あり | 207㎡ |
買い仲介 | 2020年08月 | 1,500万円 | 広島県広島市安芸区矢野西三丁目 | 更地 | 207㎡ |
売り仲介 | 2020年08月 | 1,500万円 | 広島県広島市安佐南区相田二丁目 | 更地 | 117㎡ |
売り仲介 | 2020年08月 | 1,600万円 | 広島県呉市吉浦東町 | 更地 | 174㎡ |
売買仲介 | 2020年08月 | 1,600万円 | 広島県呉市吉浦東町 | その他 | 174㎡ |
売り仲介 | 2020年08月 | 1,500万円 | 広島県広島市安佐南区相田二丁目 | 更地 | 117㎡ |
売買仲介 | 2020年07月 | 300万円 | 広島県広島市安佐南区沼田町大字阿戸 | その他 | 497㎡ |
売り仲介 | 2020年06月 | 4,500万円 | 広島県廿日市市地御前 | 更地 | 770㎡ |
売り仲介 | 2020年06月 | 800万円 | 広島県広島市東区上温品四丁目 | 古家あり | 254㎡ |
買い仲介 | 2020年06月 | 800万円 | 広島県広島市東区上温品四丁目 | 更地 | 254㎡ |
売り仲介 | 2020年05月 | 500万円 | 広島県広島市安佐北区亀山南五丁目 | 更地 | 117㎡ |
売り仲介 | 2020年05月 | 700万円 | 広島県安芸郡熊野町中溝四丁目 | 更地 | 302㎡ |
売り仲介 | 2020年05月 | 1,100万円 | 広島県広島市安佐南区相田二丁目 | 古家あり | 117㎡ |
売り仲介 | 2020年03月 | 1,600万円 | 広島県広島市東区牛田新町三丁目 | 古家あり | 206㎡ |
売り仲介 | 2020年03月 | 2,500万円 | 広島県広島市東区曙一丁目 | 古家あり | 74㎡ |
売り仲介 | 2020年03月 | 2,500万円 | 広島県広島市東区曙一丁目 | その他 | 74㎡ |
売り仲介 | 2020年02月 | 2,000万円 | 広島県広島市東区曙一丁目 | 古家あり | 74㎡ |
売り仲介 | 2020年01月 | 1,500万円 | 広島県安芸郡海田町稲葉 | 更地 | 138㎡ |
売り仲介 | 2020年01月 | 1,600万円 | 広島県広島市佐伯区五月が丘一丁目 | 更地 | 208㎡ |
売り仲介 | 2019年12月 | 1,300万円 | 広島県広島市安佐南区長楽寺三丁目 | 更地 | 131㎡ |
買い仲介 | 2019年12月 | 1,300万円 | 広島県広島市安佐南区長楽寺三丁目 | その他 | 131㎡ |
売り仲介 | 2019年11月 | 1,400万円 | 広島県安芸郡海田町稲葉 | 更地 | 133㎡ |
売り仲介 | 2019年11月 | 600万円 | 広島県広島市安佐北区亀山南五丁目 | 更地 | 113㎡ |
売り仲介 | 2019年11月 | 600万円 | 広島県広島市安佐北区亀山南五丁目 | その他 | 113㎡ |
売り仲介 | 2019年09月 | 2,000万円 | 広島県広島市西区己斐上二丁目 | 更地 | 207㎡ |
買い仲介 | 2019年09月 | 2,000万円 | 広島県広島市西区己斐上二丁目 | 更地 | 207㎡ |
売り仲介 | 2019年07月 | 2,700万円 | 広島県広島市安佐北区三入二丁目 | 更地 | 923㎡ |
売り仲介 | 2019年06月 | 700万円 | 広島県安芸郡熊野町中溝四丁目 | 古家あり | 599㎡ |
売り仲介 | 2019年04月 | 1,400万円 | 広島県廿日市市大野原二丁目 | 更地 | 138㎡ |
取引タイプ | 売買契約日 | 成約価格 | エリア | 階数 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
売買仲介 | 2022年04月 | 2,800万円 | 広島県広島市安佐北区可部七丁目 | 2階 | 136㎡ | 104㎡ |
売買仲介 | 2022年02月 | 3,000万円 | 広島県東広島市八本松飯田九丁目 | 2階 | 187㎡ | 105㎡ |
売買仲介 | 2022年01月 | 3,400万円 | 広島県広島市安佐南区山本新町四丁目 | 2階 | 167㎡ | 92㎡ |
売り仲介 | 2021年02月 | 2,900万円 | 広島県東広島市高屋町中島 | 2階 | 175㎡ | 110㎡ |
売買仲介 | 2021年02月 | 2,900万円 | 広島県東広島市高屋町中島 | 2階 | 175㎡ | 110㎡ |
売り仲介 | 2021年02月 | 2,600万円 | 広島県東広島市高屋町中島 | 2階 | 161㎡ | 99㎡ |
売買仲介 | 2021年02月 | 2,600万円 | 広島県東広島市高屋町中島 | 2階 | 161㎡ | 99㎡ |
売買仲介 | 2020年11月 | 2,100万円 | 広島県広島市安佐北区可部六丁目 | 2階 | 224㎡ | 104㎡ |
売り仲介 | 2020年11月 | 2,400万円 | 広島県東広島市八本松町原 | 2階 | 168㎡ | 99㎡ |
売買仲介 | 2020年11月 | 2,400万円 | 広島県東広島市八本松町原 | 2階 | 168㎡ | 99㎡ |
売り仲介 | 2020年10月 | 2,600万円 | 広島県東広島市八本松町米満 | 2階 | 167㎡ | 104㎡ |
売買仲介 | 2020年10月 | 2,600万円 | 広島県東広島市八本松町米満 | 2階 | 167㎡ | 104㎡ |
売り仲介 | 2020年06月 | 2,700万円 | 広島県広島市安佐北区深川一丁目 | 2階 | 139㎡ | 115㎡ |
売買仲介 | 2020年06月 | 2,700万円 | 広島県広島市安佐北区深川一丁目 | 2階 | 139㎡ | 115㎡ |
売り仲介 | 2020年05月 | 2,700万円 | 広島県東広島市西条町寺家 | 2階 | 215㎡ | 100㎡ |
売買仲介 | 2020年05月 | 2,700万円 | 広島県東広島市西条町寺家 | 2階 | 214㎡ | 100㎡ |
売り仲介 | 2020年04月 | 1,900万円 | 広島県東広島市西条町御薗宇 | 2階 | 194㎡ | 99㎡ |
売買仲介 | 2020年04月 | 1,900万円 | 広島県東広島市西条町御薗宇 | 2階 | 193㎡ | 99㎡ |
売り仲介 | 2020年03月 | 2,700万円 | 広島県東広島市西条町御薗宇 | 2階 | 172㎡ | 106㎡ |
売買仲介 | 2020年03月 | 2,700万円 | 広島県東広島市西条町御薗宇 | 2階 | 172㎡ | 106㎡ |
売り仲介 | 2020年01月 | 1,600万円 | 広島県東広島市高屋町高屋堀 | 2階 | 177㎡ | 105㎡ |
売買仲介 | 2020年01月 | 1,600万円 | 広島県東広島市高屋町高屋堀 | 2階 | 177㎡ | 105㎡ |
売り仲介 | 2019年10月 | 1,600万円 | 広島県東広島市八本松飯田三丁目 | 2階 | 166㎡ | 100㎡ |
売買仲介 | 2019年10月 | 1,600万円 | 広島県東広島市八本松飯田三丁目 | 2階 | 166㎡ | 100㎡ |
売り仲介 | 2019年09月 | 2,500万円 | 広島県東広島市八本松町原 | 2階 | 177㎡ | 101㎡ |
売買仲介 | 2019年09月 | 2,500万円 | 広島県東広島市八本松町原 | 2階 | 177㎡ | 103㎡ |
売り仲介 | 2019年08月 | 2,200万円 | 広島県東広島市八本松飯田八丁目 | 2階 | 263㎡ | 94㎡ |
売買仲介 | 2019年08月 | 2,200万円 | 広島県東広島市八本松飯田八丁目 | 2階 | 263㎡ | 94㎡ |
売り仲介 | 2019年07月 | 2,000万円 | 広島県東広島市八本松飯田八丁目 | 2階 | 149㎡ | 98㎡ |
売り仲介 | 2019年07月 | 2,300万円 | 広島県東広島市八本松飯田三丁目 | 2階 | 165㎡ | 99㎡ |
売り仲介 | 2019年06月 | 2,200万円 | 広島県東広島市八本松飯田三丁目 | 2階 | 166㎡ | 99㎡ |
売り仲介 | 2019年06月 | 2,400万円 | 広島県東広島市八本松飯田七丁目 | 2階 | 212㎡ | 106㎡ |
売り仲介 | 2019年06月 | 2,300万円 | 広島県東広島市八本松飯田七丁目 | 2階 | 168㎡ | 105㎡ |
売り仲介 | 2019年05月 | 2,000万円 | 広島県東広島市八本松飯田三丁目 | 2階 | 179㎡ | 99㎡ |
代表取締役
三好 望
当社は、親しみ易い代表が窓口対応をします。
お客様の満足を最優先に考え、お客様から頼まれたこと、喜ばれることは全力で取り組み、期待に応えられるよう努めています。
これからも不動産に関する身近なカウンセラー・アドバイザーとして、お役に立つためには何をすべきか、お客様が抱える問題を自分事のように考え、喜び・幸せにつながる提案やサービスを提供してまいります。
不動産売買におけるよくある質問と、その回答をQ&A形式でまとめました。これから不動産売買を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
Q:査定を依頼したら売らないといけなくなるのでしょうか?
A:ご心配には及びません。弊社の無料査定は、広島市西区エリアで一戸建てやマンション、土地などの売却を考えている方に向けたサービスです。必ずしも売却を強制するものではありません。
査定結果をもとにじっくり検討していただき、売却するかどうかを決めていただければ大丈夫です。
Q:自宅に住みながらでも売却は可能ですか?
A:はい、可能です。住みながらの売却は多くのケースで行われております。広島市西区エリアの一戸建てやマンションの売却では、内覧者が実際の生活環境をイメージしやすいという利点があるのです。売却前には部屋をきれいに整理しておくことをお勧めします。
Q:リフォームをしないと売れませんか?
A:基本的にリフォームは必須ではありません。広島市西区エリアの、土地や一戸建て、マンションでは、買主が自分好みにリフォームを行うことが多いです。現状のままで売り出しても問題ありません。リフォーム代金を上乗せした価格で売れる保証はないため、無理にリフォームをする必要はないでしょう。
Q:仲介手数料はいくらかかりますか?
A:仲介手数料は一般的に「成約価格の3%+6万円」に消費税を加えた額となります。
広島市西区エリアでの不動産売買も同様の計算方式が適用されます。条件によっては多少の調整が可能な場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
Q:高い査定価格の仲介業者に依頼すべきですか?
A:高い査定価格を提示されたからといって、必ずしもその業者が有利とは限りません。査定価格には業者の営業方針が反映されている場合もあります。
現実的な成約価格を提示しているかどうか、見極めることが重要です。広島市西区エリアでの不動産売買でも、価格だけでなく業者の信頼性を総合的に判断しましょう。
Q:専任媒介契約と一般媒介契約、どちらがおすすめですか?
A:一概には言えませんが、不動産売買では専任媒介契約の方が一貫したサポートを受けられるという利点があります。
ただし、複数の業者に依頼できる一般媒介契約も、集客の幅を広げる意味では有効です。最適な契約形態は状況に応じて異なりますので、ご相談ください。
Q:古家付きの土地を売却する際、先に更地にする必要はありますか?
A:更地にする必要はありません。広島市西区エリアでの土地売却では、古家付きの状態で売却する場合と更地にする場合、それぞれのメリットがあります。
更地にすると固定資産税が増える可能性があるため、その点も考慮して決定することが重要です。
不動産売買に関して、さらに詳しい情報をお求めの方は、株式会社カルムホームまで、お気軽にお問い合わせください。